Lista de funcionarios
| FUNCIONARIO | CARGO |
| JUAN SAEZ | CAJERO |
| ANA MARIA OYARZUN | ADMINISTRATIVO |
| JOSE LUIS CAMUS | ABOGADO |
| MARIA VEGA | ADMINISTRATIVO |
| HECTOR ALVAREZ | ADMINISTRATIVO |
| VICTOR CASTAÑEDA | ADMINISTRATIVO |
| LUIS NUÑEZ | ESTAFETA |
| RAQUEL VARAS | ADMINISTRATIVO |
| PAOLA FUENTES | SECRETARIA |
| GONZALO CORTES | ABOGADO |
| MATIAS CAMPOS | ADMINISTRATIVO |
| SOLANGE VIROT | ADMINISTRATIVO |
| JOAQUIN DONOSO | ADMINISTRATIVO |
| JAVIERA CAMPOS | ABOGADO |
Abogados suplentes
| FUNCIONARIO | CARGO |
| JOSE LUIS CAMUS MESA | ABOGADO SUPLENTE |
| MARIA CECILIA RAMÍREZ GUTIÉRREZ | ABOGADO SUPLENTE |
| GONZALO ALEJANDRO CORTÉS YAKCICH | ABOGADO SUPLENTE |
Remuneración bruta funcionarios
| RUT | REMUNERACIÓN BRUTA |
| XX.XXX.X56-3 | $1.230.000 |
| 20.XXX.XXX-3 | $615.000 |
| XX.XXX.247-9 | $603.553 |
| 19.XXX.XXX-9 | $1.180.000 |
| XX.XXX.446-4 | $615.000 |
| 14.XXX.XXX-0 | $3.442.500 |
| XX.XXX.455-X | $615.000 |
| 10.XXX.XXX-7 | $395.395 |
| 9.XXX.45X-3 | $617.253 |
| 9.XXX.X8X-6 | $750.000 |
| 5.XXX.630-X | $804.450 |
| 8.XXX.XXX-K | $1.439.000 |
| 8.XXX.XXX-5 | $4.112.000 |
| X.XXX.834-2 | $930.000 |
Reclamos
Declaración de patrimonio
Arancel 2024
Indice de escrituras públicas
Verificación de documentos
Informe de fiscalización